| JANコード | 4905284167035 |
|---|---|
| 素材 | 本体/耐熱ガラス フタ/ポリプロピレン(耐熱温度:120℃) パッキン/シリコーンゴム(耐熱温度:200℃) |
| 寸法 | φ12×H12.5cm |
| 原産国 | タイ |
| 表示容量 | 実用容量 |
| カテゴリー | 保存容器 >> ベジタブル&ビネガー フルーツ&ビネガー |
- 取り扱いについての注意
耐熱ガラスは熱に強いガラスであり、衝撃に強い強化ガラスとは異なりますので、丁寧にお取扱いください。 詳細はこちら
3,980円(税込)以上で送料無料!(沖縄を除く) LINEお友だち登録で10%OFFクーポンゲット!

ガラスに印刷されているレシピの位置まで酢、砂糖、お好みのフルーツを入れてレンジで加熱するだけで簡単にフルーツビネガーが作れます。
| JANコード | 4905284167035 |
|---|---|
| 素材 | 本体/耐熱ガラス フタ/ポリプロピレン(耐熱温度:120℃) パッキン/シリコーンゴム(耐熱温度:200℃) |
| 寸法 | φ12×H12.5cm |
| 原産国 | タイ |
| 表示容量 | 実用容量 |
| カテゴリー | 保存容器 >> ベジタブル&ビネガー フルーツ&ビネガー |
・炭酸で割るだけで、手作りジュースが作れます♪
・お酒と割ると、フルーツカクテルをお楽しみいただけます!
・製品に簡単なレシピがついています!
・「漬ける」のレシピ集はこちら!