| JANコード | 4905284090487 |
|---|---|
| 素材 | 本体/耐熱ガラス |
| 寸法 | φ8.2×H9.5cm |
| 原産国 | 中国 |
| 表示容量 | 満水容量 |
| カテゴリー | コーヒーポット・ティーポット(紅茶)・お茶ポット(急須) >> グラス・マグ |
- 取り扱いについての注意
耐熱ガラスは熱に強いガラスであり、衝撃に強い強化ガラスとは異なりますので、丁寧にお取扱いください。 詳細はこちら
| JANコード | 4905284090487 |
|---|---|
| 素材 | 本体/耐熱ガラス |
| 寸法 | φ8.2×H9.5cm |
| 原産国 | 中国 |
| 表示容量 | 満水容量 |
| カテゴリー | コーヒーポット・ティーポット(紅茶)・お茶ポット(急須) >> グラス・マグ |
持ちやすくスタイリッシュなデザインのグラス。保温性が高く、おいしさ長持ち。